17.8.2019 se konal další ročník soutěže pod Slunečnou. Počasí přálo o celém víkendu a do M. Berouna si přijelo zazávodit celkem 140 závodníků, což je početní rekord. Opět se soutěžilo v 6 kategoriích a v kategorii muži jsme měli svého zástupce staršího dorostence Jirku Červinku. Ten si na domácím tartanu zaběhl osobní rekord - 16,38 a skončil na krásném pátém místě. Naše závody poctilo i zahraničí, měli jsme ve startovním poli závodníky ze Slovenska a část Chorvatské reprezentace. Bylo oceněno v každé kategorii 10 závodníků.
Touto cestou děkuji těm, co pomohli soutěž připravit a také všem sponzorům za jejich věcné ceny.
STOVKOVÁNÍ POD SLUNEČNOU - VÝSLEDKOVÁ LISTINA
DOROSTENKY - 2019
Mladší dorky
Poř. St.č. PŘÍJMENÍ JMÉNO ROČNÍK SDH 1 pokus 2 pokus Výsledný čas
1 55 Chovancová Tereza 2005 Raškovice N 17,99 17,99
2 43 Kotásková Bára 2005 Raškovice 18,63 22,27 18,63
3 41 Srogončíková Terézia 2005 DHZ Nosice – SK 18,80 18,72 18,72
4 44 Navrátilová Eliška 2005 Kojetice 19,06 18,82 18,82
5 54 Litviková Ema 2005 Hliník nad Váhom - SK 19,08 18,95 18,95
6 47 Novotná Leona 2005 Skuteč 19,01 N 19,01
7 42 Minářová Karolína 2005 Horní Studénky 19,41 22,48 19,41
8 49 Nečasová Viktorie 2005 Těchov 19,75 25,92 19,75
9 48 Ďurišová Bianka 2005 Spišská Teplica - SK 20,16 20,26 20,16
10 50 Safinová Adele 2005 Senetářov 21,21 N 21,21
11 51 Petrušková Michaela 2006 ZK IMA Spišská N. Ves- SK 21,47 N 21,47
12 53 Libotovská Nikol 2005 Rájec 21,64 27,35 21,64
13 46 Današová Nikol 2005 Nové Sedlice 26,15 22,22 22,22
14 45 Bartoníčková Nikola 2006 Kvasiny 22,96 23,00 22,96
15 52 Vlčková Šárka 2006 Kvasiny 25,64 23,33 23,33
Střední dorky
Poř. St.č. PŘÍJMENÍ JMÉNO ROČNÍK SDH 1 pokus 2 pokus Výsledný čas
1 72 Onderková Adéla 2003 Hájov 21,71 18,33 18,33
2 56 Páralová Simona 2004 Bořitov 18,89 21,91 18,89
3 61 Šlégrová Denisa 2004 Proseč 19,03 19,56 19,03
4 65 Kadlecová Radka 2003 Počátky 19,04 N 19,04
5 62 Navrátilová Veronika 2004 Kojetice 19,27 20,19 19,27
6 58 Neužilová Denisa 2003 Březina 19,44 27,10 19,44
7 59 Rusnoková Gabriela 2003 Těrlicko-Hradiště 19,54 19,51 19,51
8 70 Wildungová Michaela 2004 Trusovice 19,66 20,59 19,66
9 73 Červenková Kateřia 2003 Trojanovice 19,98 19,74 19,74
10 66 Nytrová Barbora 2004 Raškovice 19,83 23,26 19,83
11 57 Kružberská Pavlína 2003 Brumovice 20,24 23,10 20,24
12 64 Ježíková Viktorie 2003 Letkov 22,81 20,40 20,40
13 71 Strelová Kristína 2003 ZK IMA Spišská N. Ves – SK 20,53 N 20,53
14 68 Hanzelková Karolína 2003 Těrlicko - Hradiště 38,02 20,65 20,65
15 63 Krajčíová Eliška 2003 Kolárovice 28,16 20,95 20,95
16 67 Neužilová Petra 2004 Březina 21,88 21,12 21,12
17 60 Podborská Petra 2004 Klopotovice 21,83 29,29 21,83
18 74 Trupkovič Enna 2003 Ziškovec – CRO 22,17 N 22,17
19 69 Brunclíková Renata 2004 Topolany 22,24 23,16 22,24
Stovkování pod Slunečnou 2019 - ŽENY
Pořadí St.č. PŘÍJMENÍ JMÉNO SDH 1 pokus 2 pokus Výsledný čas
1 23 Krampotová Simona Semetín 17,26 16,80 16,80
2 8 Vrtalová Marcela Hvězdoňovice 16,85 21,57 16,85
3 6 Kulhavá Daniela Horní Čermná 17,90 17,54 17,54
4 5 Krejčí Kamila Morkovice 17,64 N 17,64
5 18 Brunclíková Monika Topolany N 17,84 17,84
6 20 Škultetyová Andrea Skalice 17,84 17,93 17,84
7 21 Škultetyová Nikola Staré Město 19,61 17,86 17,86
8 12 Vašíčková Leona Petrovice 18,22 18,08 18,08
9 22 Švrčková Anežka Raškovice 18,20 N 18,20
10 15 Červeňová Radka Spišská Teplica SK 18,51 N 18,51
11 3 Pětrošová Nikola Frýdek 18,96 18,55 18,55
12 14 Bojková Natálie Skalice 19,37 19,03 19,03
13 4 Riplová Adéla Hněvošice 22,83 19,36 19,36
14 10 Kučerová Hana Kojetice 19,66 21,59 19,66
15 26 Strelová Ema Snižany – SK 19,76 27,01 19,76
16 2 Magerová Karolína Dolní Životice 19,89 19,92 19,89
17 25 Kaňová Hana Pačlavice N 20,11 20,11
18 24 Stiburková Lucie Tvrdonice 20,14 27,19 20,14
19 1 Mazurová Martina Morkovice 22,75 20,29 20,29
20 17 Němcová Veronika Šošůvka 20,57 20,41 20,41
21 9 Kubicová Veronika Hladovka – SK 21,40 21,74 21,40
22 16 Cibulková Iveta Pustiměř 22,00 21,40 21,40
23 19 Vugrinec Mateja Žiškovec – CRO 21,68 22,02 21,68
24 13 Jančíková Nicola Raškovice 22,22 N 22,22
25 7 Růžičková Eliška Pustiměř 22,82 25,93 22,82
26 11 Kroupová Tereza Kvasiny 25,21 32,52 25,21
STOVKOVÁNÍ POD SLUNEČNOU - VÝSLEDKOVÁ LISTINA dorci 2019
Mladší dorost
Poř. St.č. PŘÍJMENÍ JMÉNO ROČNÍK SDH 1 pokus 2 pokus Výsledný čas
1 7 Zouhar Filip 2006 Senetářov 19,85 19,65 19,65
2 4 Stolař Lukáš 2005 Ostrava-Třebovice 21,78 20,11 20,11
3 12 Kucej Tomáš 2005 Púchov - SK 20,19 N 20,19
4 8 Ševčík Patrik 2005 Senetářov 20,41 23,30 20,41
5 10 Málek Ondřej 2006 Výrovice 20,76 N 20,76
6 9 Moravčík Daniel 2005 Těchov 22,35 22,31 22,31
7 6 Krempaský Andrej 2006 ZK IMA Spišská N. Ves -SK 23,17 N 23,17
8 2 Holčák Tomáš 2005 Oznice 23,21 25,76 23,21
9 3 Málek Dan 2006 Výrovice 23,25 23,68 23,25
10 1 Potůček Vladimír 2006 Březina 25,79 23,85 23,85
11 11 Šenk Jakub 2006 Senetářov 25,32 25,88 25,32
12 5 Muranský Damián 2006 Šuňava - SK 26,20 27,99 26,20
Střední dorost
Poř. St.č. PŘÍJMENÍ JMÉNO ROČNÍK SDH 1 pokus 2 pokus Výsledný čas
1 33 Kábele Matěj 2004 Skuteč N 16,74 16,74
2 17 Mrózek Samuel 2003 Těrlicko-Hradiště 17,21 16,86 16,86
3 30 Lefner Matyáš 2003 Ostrava-Nová Ves 17,28 N 17,28
4 19 Gerža Martin 2004 Oznice 18,71 17,33 17,33
5 35 Holčák Martin 2003 Oznice 39,08 17,36 17,36
6 16 Andrée Dominik 2003 Kly 21,14 17,79 17,79
7 18 Mikulík Jakub 2004 Býškovice 17,96 18,03 17,96
8 15 Turek Michal 2003 Horní Studénky 18,83 18,18 18,18
9 34 Nagy Radovan 2004 Spišská Teplica - SK 18,71 18,19 18,19
10 26 Foit Martin 2004 Těchov 18,23 27.33 18,23
11 39 Káňa Vojtěch 2003 Pačlavice 18,91 18,53 18,53
12 36 Škrobánek Daniel 2003 Těrlicko-Hradiště 26,65 18,64 18,64
13 14 Babušík Ján 2003 Setechov SK 19,08 18,68 18,68
14 24 Fric David 2004 Mistřín 18,74 N 18,74
15 32 Hanák Matyáš 2004 Březina 18,89 N 18,89
16 22 Drnek David 2004 Letkov 23,66 19,11 19,11
17 31 Polívka Tomáš 2003 Těchov 19,48 19,37 19,37
18 25 Smolár Martin 2004 Šuňava - SK 19,50 30,39 19,50
19 37 Arbeit Robin 2004 Trusovice 19,68 19,72 19,68
20 13 Mikšánek David 2003 Býškovice 20,41 20,84 20,41
21 23 Pfleger Vít 2003 Malé Hoštice 21,70 N 21,70
22 29 Adámek Ondřej 2004 Michálkovice 23,71 N 23,71
23 21 Kaštan Vladimír 2003 Kolárovice - SK 23,95 25,73 23,95
24 38 Vykoupil Daniel 2003 Třeština 24,95 29,55 24,95
25 27 Pírek Filip 2004 Býškovice N 26,09 26,09
26 28 Budík David 2004 Mistřín N 29,98 29,98
27 20 Chovanec Michal 2003 Raškovice N 99,99 99,99
Stovkování pod Slunečnou 2019 - MUŽI
Poř. St.č. PŘÍJMENÍ JMÉNO SDH 1 pokus 2 pokus Výsledný čas
1 46 Vyvial Jan HZS MSK Ostrava 16,08 N 16,08
2 49 Vašulka Michal Mistřín 16,62 16,15 16,15
3 53 Svačina Richard HZS MSK Ostrava 16,59 16,19 16,19
4 57 Páral Filip Bořitov 16,32 N 16,32
5 56 Červinka Jiří Moravský Beroun 16,38 16,97 16,38
6 71 Kahánek Ondřej Závišice 17,53 16,63 16,63
7 50 Arvai Jakub HZS MSK Ostrava 16,85 N 16,85
8 65 Žurovec Tomáš Frýdek 22,90 16,90 16,90
9 61 Rychteřík Jan Tuhaň 17,34 N 17,34
10 39 Arvai Miroslav HZS MSK Ostrava N 17,60 17,60
11 52 Biskup Jan Jindřichov 22,26 17,69 17,69
12 69 Baletka Adam Oznice 25,34 17,69 17,69
13 51 Gerža Martin Oznice 18,39 17,82 17,82
14 47 Foukal Tomáš Komárovice N 17,92 17,92
15 38 Kukla Michal Moravský Beroun 18,29 18,06 18,06
16 44 Orel Pavel Hustopeče nad Bečvou 18,17 N 18,17
17 62 Šebest Marek Vikartovce – SK 18,23 N 18,23
18 37 Marada Petr Mistřín 18,32 N 18,32
19 63 Fridman Jakub Šuňava - SK 18,33 N 18,33
20 59 Vrba Michal Pustiměř 18,72 N 18,72
21 36 Holčák Jakub Oznice 19,04 19,17 19,04
22 34 Vašulka Petr Mistřín 19,07 N 19,07
23 40 Štolfa Filip Pustiměř 19,15 N 19,15
24 68 Novotný Daniel Klopotovice 22,64 19,15 19,15
25 54 Sekáč Ján Marián DHZ Senica - SK 22,01 19,18 19,18
26 42 Žurovec David Frýdek 19,84 19,51 19,51
27 66 Lindovský Jan Nové Sedlice 19,95 19,75 19,75
28 41 Rádek Vojtěch Dolní Životice 20,46 20,23 20,23
29 35 Pětroš Daniel Frýdek 20,40 20,25 20,25
30 48 Škandera Kamil Nižní Lhoty 31,41 20,70 20,70
31 70 Vitásek Filip Pustiměř 23,35 20,88 20,88
32 45 Bartoň Adam Oznice 21,04 N 21,04
33 73 Zorčec Stjepan Žiškovec – Cro 33,74 21,08 21,08
34 33 Varyš Prokop Brumovice N 22,82 22,82
35 58 Elner Lukáš Klopotovice 26,93 23,37 23,37
36 43 Rýznar David Horní Studénky 24,51 23,70 23,70
37 32 Sedlák Ondřej Pustiměř 23,76 N 23,76
38 55 Klvaňa Daniel HZS MSK Ostrava N 99,99 99,99
39 60 Adamík Pavol Setechov - SK N 99,99 99,99
40 31 Marada Vojtěch Mistřín N 99,99 99,99
41 67 Holčák Martin Oznice N 99,99 99,99
SPONZOŘI SOUTĚŽE
Stovkování a šedesátkování pod Slunečnou 2019
MěÚ MORAVSKÝ BEROUN
OLOMOUCKÝ KRAJ
X-FLAME Ivan Hrdlička
GRANITOL a.s.
TEMPISH
OSH OLOMOUC
JAKUB VODIČKA
ONDRÁŠOVKA a.s.
KVS-EKODIVIZE a.s.
MANŽELÉ THEISOVI a SOVADINOVI
RODINA KUKLOVA
JIŘÍ TRČKA, JOSEF KOČNAR
Lékárna LABUDEK
MANŽELÉ MICHAILIDISOVI
ELEKTRO HANDL
KOLO-SPORT HNILA
FORTEX – p. VÍTEK
MANŽELÉ NEDVÍDKOVI ml.
HASIČI DVORCE